data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRIYADI, A.Md.Kes.SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197106271992031006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 27 Juni 1971, 27 Juni 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yulianus Iskandar, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19740806 200003 1 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 06 Agustus 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nursiah, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19711007 199703 2 005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 01 Oktober 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SOFIA NINGSIH, A.Md.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810724 200604 2 013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 24 Juli 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA (III/c) | |
| Jabatan | : | ASISTEN APOTEKER PENYELIA PUSKESMAS SUNGAI ASAM PADA PUSKESMAS KECAMATAN |
Berita Terpopuler
SEBAYA (Sehat Bahagiakan Warga Kubu Raya)
17 November 2023 |
1314 Kali
Apel Pagi Puskesmas Sungai Asam
20 Agustus 2024 |
397 Kali
Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Rokok melalui Penyuluhan Dalam Gedung
22 Januari 2024 |
110 Kali
Giat Posyandu Guna Menciptakan Generasi Sehat dan Cerdas
17 April 2024 |
106 Kali
Dukung Penurunan Stunting Melalui Gerakan Timbang Balita
05 Juni 2024 |
102 Kali
Semarak Memperingati HUT RI ke-80 Puskesmas Sungai Asam
17 Agustus 2025 |
102 Kali