data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EVA HENDRAWATI , S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19940731 201903 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 31 Juli 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA (III/a) | |
| Jabatan | : | BIDAN PERTAMA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DESI ASIH PURNAMASARI , S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19961206 201903 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SANGGAU, 06 Desember 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA (III/a) | |
| Jabatan | : | BIDAN PERTAMA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENI KARTINA, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770311 200801 2 015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Limau, 11 Maret 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA (III/a) | |
| Jabatan | : | BIDAN MAHIR |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BENEDIKTA YENI, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19790219 200904 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SENGAH TEMILA, 19 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I (II/d) | |
| Jabatan | : | PERAWAT TERAMPIL |
Berita Terpopuler
SEBAYA (Sehat Bahagiakan Warga Kubu Raya)
17 November 2023 |
1315 Kali
Apel Pagi Puskesmas Sungai Asam
20 Agustus 2024 |
398 Kali
Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Rokok melalui Penyuluhan Dalam Gedung
22 Januari 2024 |
111 Kali
Giat Posyandu Guna Menciptakan Generasi Sehat dan Cerdas
17 April 2024 |
107 Kali
Dukung Penurunan Stunting Melalui Gerakan Timbang Balita
05 Juni 2024 |
103 Kali
Semarak Memperingati HUT RI ke-80 Puskesmas Sungai Asam
17 Agustus 2025 |
103 Kali