data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | VINI DESYANTI, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19921229 201501 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 29 Desember 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I (II/d) | |
| Jabatan | : | BIDAN PELAKSANA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FARINA, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19840923 201704 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 23 September 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I (II/d) | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MEGA KARTIKA, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19841010 201704 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TASIKMALAYA, 10 Oktober 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I (II/d) | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Berita Terpopuler
SEBAYA (Sehat Bahagiakan Warga Kubu Raya)
17 November 2023 |
1339 Kali
Apel Pagi Puskesmas Sungai Asam
20 Agustus 2024 |
426 Kali
Mengenal Penyakit Campak: Gejala, Penyebab, dan Cara Pencegahannya
10 Oktober 2025 |
161 Kali
Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Rokok melalui Penyuluhan Dalam Gedung
22 Januari 2024 |
134 Kali
Penjaringan Sebagai Upaya Deteksi Dini Kesehatan Pada Anak Usia Sekolah Dasar
09 Agustus 2024 |
134 Kali
Giat Posyandu Guna Menciptakan Generasi Sehat dan Cerdas
17 April 2024 |
132 Kali