data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | VINI DESYANTI, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19921229 201501 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 29 Desember 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I (II/d) | |
| Jabatan | : | BIDAN PELAKSANA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FARINA, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19840923 201704 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 23 September 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I (II/d) | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MEGA KARTIKA, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19841010 201704 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TASIKMALAYA, 10 Oktober 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I (II/d) | |
| Jabatan | : | BIDAN |
Berita Terpopuler
SEBAYA (Sehat Bahagiakan Warga Kubu Raya)
17 November 2023 |
1315 Kali
Apel Pagi Puskesmas Sungai Asam
20 Agustus 2024 |
398 Kali
Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Rokok melalui Penyuluhan Dalam Gedung
22 Januari 2024 |
111 Kali
Giat Posyandu Guna Menciptakan Generasi Sehat dan Cerdas
17 April 2024 |
107 Kali
Dukung Penurunan Stunting Melalui Gerakan Timbang Balita
05 Juni 2024 |
103 Kali
Semarak Memperingati HUT RI ke-80 Puskesmas Sungai Asam
17 Agustus 2025 |
103 Kali