data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HANDIWANSYAH |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19701103 199503 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 03 November 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK I (III/b) | |
| Jabatan | : | PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN PUSKESMAS SUNGAI ASAM PADA UPTD PUSKESMAS KECAMATAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BUGIONO, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19790328 200012 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 28 Maret 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK I (III/b) | |
| Jabatan | : | PERAWAT MAHIR |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NINUK SOLEHA , A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19780808 200701 2 022 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cilacap, 08 Agustus 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK I (III/b) | |
| Jabatan | : | KEPALA SUBBAG TATA USAHA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | drg. VEBRI GEOVANI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19900208 201903 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TANGERANG, 08 Februari 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK I (III/b) | |
| Jabatan | : | DOKTER GIGI |
Berita Terpopuler
SEBAYA (Sehat Bahagiakan Warga Kubu Raya)
17 November 2023 |
1315 Kali
Apel Pagi Puskesmas Sungai Asam
20 Agustus 2024 |
398 Kali
Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Rokok melalui Penyuluhan Dalam Gedung
22 Januari 2024 |
111 Kali
Giat Posyandu Guna Menciptakan Generasi Sehat dan Cerdas
17 April 2024 |
107 Kali
Dukung Penurunan Stunting Melalui Gerakan Timbang Balita
05 Juni 2024 |
103 Kali
Semarak Memperingati HUT RI ke-80 Puskesmas Sungai Asam
17 Agustus 2025 |
103 Kali